
爱沙尼亚
Estonia
球队市值:11800000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 爱沙尼亚(英文名:Estonia,粤语名:爱沙尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱沙尼亚的市值为:11800000,爱沙尼亚共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新爱沙尼亚赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-19 | 179 | 73 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-11-21 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-04-13 | 193 | 80 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-03-08 | 188 | 75 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-05-03 | 185 | 80 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-28 | 188 | 82 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-02-27 | 186 | 83 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 巴拉多利德 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 派德 | 转会 | ||
2025-01-25 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 沙姆洛克流浪 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 阿森纳 | 租借 | ||
2024-07-03 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | ||
2023-09-06 | 热刺U23 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 派德 | 转会 | ||
2022-07-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2022-03-10 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2022-03-04 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 阿森纳U23 | 租借 | ||
2021-08-11 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | ||
2021-02-25 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2020-09-21 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | ||
2017-02-27 | 塔林利瓦迪亚 | 租借 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2016-02-21 | 诺米联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿森纳 | 租借结束 | ||
2025-02-21 | 特伦钦 | 转会 | ||
2025-01-25 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 巴拉多利德 | 租借 | ||
2024-07-03 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2023-09-06 | 草蜢 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 沙姆洛克流浪 | 租借 | ||
2023-01-01 | 派德 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | ||
2022-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿森纳 | 已签约 | ||
2022-03-10 | 阿森纳U23 | 租借结束 | ||
2022-03-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 雷丁 | 租借 | ||
2022-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 热刺U23 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2020-09-21 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | ||
2020-08-20 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 派德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | ||
2017-02-27 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2016-02-21 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2014-07-19 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卡勒威 | 已签约 |